| 10 Janvier 1763 | mariage | Fromentel, Antoine × Déon, Marie Marguerite Joseph  |
| 11 Janvier 1763 | naissance | Duquesnoy, Marie Pélagie  |
| 13 Janvier 1763 | décès | Duquesnoy, Marie Pélagie  |
| 16 Janvier 1763 | naissance | Delières, Placide François Joseph  |
| 16 Janvier 1763 | naissance | Ratel, Henri Joseph  |
| 19 Janvier 1763 | décès | Febvin, Pierre François Joseph  |
| 24 Janvier 1763 | décès | Delières, Placide François Joseph  |
| 30 Janvier 1763 | décès | Caron, Marie Françoise  |
| 18 Février 1763 | naissance | Beugin, Antoine Joseph  |
| 3 Mars 1763 | naissance | Bayart, Antoinette Joseph Pacifique  |
| 8 Mars 1763 | décès | Hautefeuille, Jean Baptiste  |
| 3 Mai 1763 | mariage | Delahaye, Jean Louis × Legrand, Rosalie  |
| 3 Mai 1763 | mariage | Grard, Antoine × Willeretz, Marie Anne Joseph  |
| 16 Mai 1763 | décès | Cardon, Martin  |
| 3 Juin 1763 | naissance | Herman, Marie Albertine  |
| 15 Juin 1763 | naissance | Vincent, Marie Véronique Rosalie  |
| 20 Juin 1763 | naissance | Morel, Marie Angélique  |
| 22 Juin 1763 | décès | Morel, Marie Angélique  |
| 17 Août 1763 | naissance | Déon, François Joseph  |
| 25 Août 1763 | décès | Déon, François Joseph  |
| 1 Septembre 1763 | naissance | Boyaval, Marie Anne Joseph  |
| 7 Novembre 1763 | naissance | Dubois, Marie Anne Augustine  |
| 8 Novembre 1763 | mariage | Barre, Alexandre Joseph × Beugin, Marie Joseph  |
| 4 Décembre 1763 | décès | Delmotte, Eloy  |
| 13 Décembre 1763 | naissance | Delahaye, Augustin  |
| 26 Décembre 1763 | naissance | Duquesnoy, Jacques  |
| | :13 :4 :9 |
| 7 Janvier 1772 | mariage | Ceugniet, Pierre Alexis × Déon, Marie Joseph (née Herman)  |
| 19 Janvier 1772 | naissance | Brunel, François Druon  |
| 09 Février 1772 | naissance | Delannoy, François Joseph  |
| 9 Février 1772 | décès | Delannoy, François Joseph  |
| 18 Février 1772 | décès | Delmotte, Marie Joseph  |
| 4 Mars 1772 | naissance | Cardon, François Martin Joseph  |
| 7 Mars 1772 | naissance | Ceugniet, (mort-né)  |
| 7 Mars 1772 | décès | Ceugniet, (mort-né)  |
| 15 Avril 1772 | naissance | Duquesnoy, Jean Baptiste  |
| 21 Avril 1772 | décès | Ceugniet, Théodore  |
| 22 Avril 1772 | décès | Berroyez, Louis Joseph  |
| 22 Avril 1772 | naissance | Cattelain, François Joseph  |
| 22 Avril 1772 | décès | Déon, François Joseph  |
| 25 Avril 1772 | décès | Duquesnoy, Jean Baptiste  |
| 29 Avril 1772 | naissance | Hernu, (mort-né)  |
| 29 Avril 1772 | décès | Hernu, (mort-né)  |
| 5 Mai 1772 | décès | Cattelain, François Joseph  |
| 9 Mai 1772 | décès | Brunel, François Druon  |
| 14 Mai 1772 | décès | Morel, Marie Augustine  |
| 9 Juin 1772 | naissance | Dubois, Marie Antoinette  |
| 1 Juillet 1772 | naissance | Fromentel, Jean Baptiste  |
| 15 Juillet 1772 | naissance | Dupont, Marie Anne  |
| 24 Juillet 1772 | naissance | Lecocq, (mort-né)  |
| 24 Juillet 1772 | décès | Lecocq, (mort-né)  |
| 18 Août 1772 | mariage | Saint Léger, Pierre Antoine × Danel, Marie Jeanne Elisabeth  |
| 16 Septembre 1772 | décès | Vincent, Védastine  |
| 26 Septembre 1772 | naissance | Legrand, Marie Joseph  |
| 29 Septembre 1772 | naissance | Dupont, Michel François Joseph  |
| 15 Octobre 1772 | décès | Cardon, Maximilien  |
| 20 Octobre 1772 | mariage | Dupont, François Eustache Joseph × Legrand, Marie Françoise Josèphe  |
| 24 Octobre 1772 | naissance | Cattelain, Alexandre Joseph  |
| 30 Octobre 1772 | décès | Hautefeuille, Jeanne Françoise  |
| 20 Novembre 1772 | naissance | Cattelain, Marie Anne Joseph  |
| | :15 :3 :15 |
| 2 Janvier 1774 | naissance | Saint Léger, Constantin Joseph  |
| 4 Janvier 1774 | décès | Brogniart, Marie Elisabeth  |
| 4 Janvier 1774 | naissance | Morel, Alexandre Joseph  |
| 09 Janvier 1774 | décès | Danel, Marie Jeanne Elisabeth  |
| 10 Janvier 1774 | décès | Delahaye, Marie Antoinette  |
| 16 Janvier 1774 | naissance | Berroyez, Augustin Joseph  |
| 21 Janvier 1774 | décès | Dubois, Marie Fleurantine  |
| 21 Janvier 1774 | mariage | Legrand, Alexis Joseph × Brunel, Marie Scholastique  |
| 6 Février 1774 | décès | Delahaye, Marie Joseph  |
| 27 Février 1774 | décès | Prin, Marie Jeanne Antoinette  |
| 10 Mars 1774 | décès | Mercier, Marie Antoinette  |
| 26 Mars 1774 | naissance | Legrand, Constantin Joseph Etienne  |
| 30 Mars 1774 | décès | Legrand, Constantin Joseph Etienne  |
| 6 Mai 1774 | naissance | Ratel, Louis Joseph  |
| 8 Mai 1774 | décès | Brunel, Marie Scholastique  |
| 11 Mai 1774 | mariage | Duquesnoy, Jean de Dieu × Martin, Augustine  |
| 5 Juin 1774 | décès | Dubois, Romain Joseph  |
| 11 Juin 1774 | décès | Sergeant, Thérèse Françoise  |
| 28 Juin 1774 | naissance | Willeretz, Marie Thérèse  |
| 24 Juillet 1774 | naissance | Bouxin, Marie Antoinette  |
| 25 Juillet 1774 | décès | Willeretz, Marie Scholastique  |
| 13 Septembre 1774 | naissance | Roussel, Marie Augustine Joseph  |
| 13 Septembre 1774 | naissance | Roussel, Marie Scholastique  |
| 18 Septembre 1774 | décès | Pomet, Augustin Joseph  |
| 15 Octobre 1774 | décès | Herman, Marie Joseph  |
| 19 Octobre 1774 | décès | Ceugniet, Jean François  |
| 30 Octobre 1774 | naissance | Cattelain, Célestin Joseph  |
| 13 Décembre 1774 | décès | Delmotte, Marie Anne  |
| 26 Décembre 1774 | naissance | Dupont, Alexis Joseph Etienne  |
| | :11 :2 :16 |
| 9 Janvier 1776 | mariage | Dolet, Pierre Antoine Joseph × Delmotte, Marie Antoinette  |
| 13 Janvier 1776 | naissance | Cattelain, Séraphin Joseph  |
| 4 Février 1776 | naissance | Cattelain, Marie Alexis  |
| 5 Février 1776 | décès | Cattelain, Séraphin Joseph  |
| 19 Février 1776 | décès | Beugin, Constantin François Joseph  |
| 26 Février 1776 | naissance | Dupont, Christine Joseph  |
| 18 Mars 1776 | naissance | Duquesnoy, Marie Guillaine Joseph  |
| 10 Mai 1776 | décès | Beaufort, Védastine  |
| 16 Mai 1776 | naissance | Saint Léger, Marie Angélique Joseph  |
| 15 Juin 1776 | naissance | Bruissart, François Joseph  |
| 20 Juin 1776 | naissance | Morel, Célestin Joseph  |
| 23 Juin 1776 | naissance | Beugin, Jean François  |
| 31 Juillet 1776 | mariage | Lemaitre, Antoine François × Cousin, Marie Catherine  |
| 6 Octobre 1776 | naissance | Willeretz, Pierre Joseph  |
| 10 Octobre 1776 | décès | Willeretz, Pierre Joseph  |
| 27 Octobre 1776 | décès | Toursel, Marie Antoinette  |
| 27 Novembre 1776 | décès | Saint Léger, Marie Angélique Joseph  |
| 23 Décembre 1776 | décès | Roussel, Marie Scholastique  |
| 24 Décembre 1776 | naissance | Beugin, Constantin Joseph  |
| 24 Décembre 1776 | naissance | Beugin, Delphine Françoise  |
| | :11 :2 :7 |
| 23 Janvier 1781 | décès | Sartel, Marie Pélagie Joseph  |
| 21 Février 1781 | mariage | Boyaval, François Hubert × Faton, Anne Marie  |
| 27 Février 1781 | décès | Berroyez, Aldegonde  |
| 3 Juin 1781 | naissance | Hautefeuille, Marie Antoinette  |
| 13 Juin 1781 | décès | Mallet, Jean Baptiste  |
| 19 Juin 1781 | mariage | Rifflart, Jean François × Hautefeuille, Marie Anne  |
| 23 Juin 1781 | naissance | Pignon, Jean Baptiste  |
| 29 Juin 1781 | naissance | Armagnac, Florentine Joseph  |
| 17 Juillet 1781 | mariage | Bécu, Honoré Joseph × Richebé, Marie Florentine Valentine  |
| 22 Juillet 1781 | décès | Tissier, Marie Michelle  |
| 26 Juillet 1781 | naissance | Brunel, Marie Françoise Joseph  |
| 27 Juillet 1781 | décès | Brunel, Marie Françoise Joseph  |
| 4 Août 1781 | décès | Hautefeuille, Marie Antoinette  |
| 13 Août 1781 | naissance | Ricard, Amand Régis  |
| 27 Septembre 1781 | naissance | Boyaval, Catherine Angélique  |
| 27 Septembre 1781 | naissance | Legrand, Jean Baptiste Joseph  |
| 28 Septembre 1781 | décès | Ricard, Amand Régis  |
| 20 Octobre 1781 | décès | Murat, Hyacinthe  |
| 21 Octobre 1781 | décès | Lemaitre, Marie Reine  |
| 20 Novembre 1781 | naissance | Dupont, Florentine Joseph  |
| 29 Novembre 1781 | décès | Godefroy, Marie Joseph Dorothée  |
| 6 Décembre 1781 | décès | Delannoy, Monique Joseph  |
| | :8 :3 :11 |
| 4 Janvier 1784 | décès | Chamestin, Marie Anne  |
| 7 Janvier 1784 | mariage | Cheval, Philippe Albert × Richebé, Marie Rosalie Joseph  |
| 10 Janvier 1784 | décès | Peraine, Marie Adélaïde  |
| 20 Janvier 1784 | naissance | Hautefeuille, Jacques Sébastien  |
| 11 Février 1784 | décès | Hautefeuille, Jacques Sébastien  |
| 18 Février 1784 | décès | Hernu, Léon François  |
| 19 Février 1784 | naissance | Bécu, Stanislas  |
| 24 Février 1784 | mariage | Clery, Alexis × Ceugniet, Armeline  |
| 8 Mars 1784 | décès | Desjardins, François Toussaint  |
| 24 Mars 1784 | naissance | Kalner, Jean Baptiste  |
| 25 Mars 1784 | décès | Kalner, Jean Baptiste  |
| 6 Juin 1784 | décès | Brunel, Jean Baptiste  |
| 15 Juin 1784 | naissance | Pignon, Marie Florentine  |
| 20 Juin 1784 | décès | Fabre, Marie Reine  |
| 20 Juin 1784 | décès | Grange, Catherine Michèle  |
| 1 Juillet 1784 | mariage | Carlier, Théodore Joseph × Vincent, Marie Rose  |
| 12 Juillet 1784 | naissance | Clery, Constantin Joseph  |
| 20 Juillet 1784 | mariage | Boyaval, Grégoire × Dupont, Marie Antoinette  |
| 22 Juillet 1784 | naissance | Dupont, Augustin Joseph  |
| 28 Juillet 1784 | mariage | Beaussart, Amand × Cointe, Catherine  |
| 6 Août 1784 | décès | Hernu, Philippe Auguste  |
| 17 Août 1784 | mariage | Delahaye, Jean Baptiste × Cornet, Marie Antoinette  |
| 20 Août 1784 | décès | Dupont, Philippe Bernard  |
| 20 Août 1784 | naissance | Sartel, Henri François Joseph  |
| 22 Août 1784 | naissance | Legrand, Marie Angélique  |
| 25 Août 1784 | naissance | Dupont, Adélaïde  |
| 31 Août 1784 | décès | Ceugniet, Marie Alexis  |
| 7 Septembre 1784 | mariage | Vincent, Antoine Joseph × Cheval, Marie Josèphe  |
| 7 Octobre 1784 | naissance | Cheval, Pélagie Caroline Joseph  |
| 4 Novembre 1784 | mariage | Berroyez, Antoine × Herman, Augustine  |
| 9 Novembre 1784 | naissance | Armagnac, Jean Baptiste Hermes  |
| 18 Novembre 1784 | décès | Dupont, Marie Catherine  |
| 22 Novembre 1784 | décès | Poirier, Antoine Joseph  |
| 25 Novembre 1784 | décès | Clery, Philippe Albert  |
| 23 Décembre 1784 | décès | Toursel, Adrien François  |
| 25 Décembre 1784 | décès | Lemaitre, Marie Clémentine Joseph  |
| 27 Décembre 1784 | naissance | Ricard, Véronique Rosalie  |
| | :12 :8 :17 |
| 26 Janvier 1786 | naissance | Bécu, Marie Angélique  |
| 30 Janvier 1786 | naissance | Sartel, François Aimable  |
| 6 Février 1786 | naissance | Ratel, Bénédictine Joseph  |
| 10 Février 1786 | naissance | Dupont, Austreberthe Joseph  |
| 8 Mars 1786 | naissance | Cornet, Marie Joachim  |
| 26 Mars 1786 | décès | Merlin, Claudine  |
| 27 Mars 1786 | naissance | Ricard, Jean Baptiste  |
| 30 Mars 1786 | décès | Duquesnoy, Marie Guillaine Joseph  |
| 9 Avril 1786 | naissance | Hautefeuille, Marie Joseph  |
| 8 Mai 1786 | décès | Ricard, Philippe François  |
| 6 Juin 1786 | décès | Dubois, Guislain Paul Joseph  |
| 13 Juin 1786 | mariage | Lardé, Jean Baptiste × Denoeux, Marie Dorothée  |
| 26 Juin 1786 | décès | Febvin, François  |
| 25 Juillet 1786 | mariage | Ratel, Pierre François × Ceugniet, Marie Françoise  |
| 10 Août 1786 | mariage | Dupuis, Denis Joseph × Brogniart, Marie Josèphe  |
| 26 Août 1786 | naissance | Lardé, Marie Augustine Dorothée  |
| 31 Août 1786 | décès | Dupont, Joséphine  |
| 16 Septembre 1786 | naissance | Armagnac, Antoine Joseph  |
| 27 Septembre 1786 | naissance | Cheval, Augustine Joseph  |
| 12 Novembre 1786 | décès | Hautefeuille, Jean Baptiste  |
| 18 Novembre 1786 | naissance | Pignon, Catherine Joseph  |
| 21 Novembre 1786 | décès | Sartel, Marie Claire  |
| 30 Novembre 1786 | naissance | Dupont, André François Joseph  |
| 7 Décembre 1786 | décès | Lemaitre, Angélique  |
| 15 Décembre 1786 | décès | Lemaitre, Antoine François  |
| | :12 :3 :10 |
| 4 Janvier 1787 | naissance | Clery, Augustine  |
| 17 Janvier 1787 | naissance | Saint Léger, Marie Henriette  |
| 20 Janvier 1787 | décès | Berroyez, Jacques Philippe  |
| 21 Janvier 1787 | décès | Beugin, Angélique  |
| 10 Février 1787 | naissance | Berroyez, Benoîte Augustine  |
| 15 Février 1787 | mariage | Déon, Martin × Berroyez, Marie Alexandrine  |
| 12 Avril 1787 | décès | Dupont, Florentine Joseph  |
| 13 Avril 1787 | naissance | Ratel, Joseph  |
| 15 Avril 1787 | naissance | Déon, Henriette Augustine  |
| 17 Avril 1787 | mariage | Brunel, Charles Martin × Herman, Vestitude  |
| 4 Mai 1787 | naissance | Potier, Pierre Joseph  |
| 31 Mai 1787 | mariage | Berroyez, Placide Bruno × Febvin, Liévine  |
| 11 Juillet 1787 | mariage | Dupont, Pierre Amand Joseph × Vincent, Marie Catherine Joseph  |
| 26 Juillet 1787 | décès | Déon, Henriette Augustine  |
| 27 Juillet 1787 | naissance | Hautefeuille, Marie Séraphine Joseph  |
| 31 Juillet 1787 | mariage | Bayart, Norbert Joseph × Boyaval, Marie Joseph  |
| 10 Octobre 1787 | mariage | Brunel, Jean Baptiste Etienne × Delmotte, Marie Agnès  |
| 15 Décembre 1787 | naissance | Dupont, Florentine Joseph  |
| 15 Décembre 1787 | naissance | Ricard, Lucien Joseph  |
| 26 Décembre 1787 | décès | Ratel, Pierre François  |
| | :9 :6 :5 |
| 1 Février 1790 | décès | Delahaye, Béatrice Joseph  |
| 31 Janvier 1790 | naissance | Vincent, Antoine Benoît Joseph  |
| 16 Février 1790 | décès | Ratel, Joseph  |
| 19 Février 1790 | naissance | Lardé, Marie Anne Pétronille Joseph  |
| 5 Mars 1790 | décès | Legrand, Maximilien  |
| 12 Mars 1790 | naissance | Dupont, Florentine  |
| 21 Mars 1790 | naissance | Beugin, Amand Benoît Joseph  |
| 29 Mars 1790 | décès | Hautecoeur, Etienne  |
| 23 Mai 1790 | naissance | Delahaye, Agnès Modeste  |
| 24 Mai 1790 | naissance | Hautefeuille, Pétronille Françoise  |
| 30 Mai 1790 | naissance | Dupont, Euphrosine  |
| 1 Juin 1790 | décès | Brogniart, Marie Rose (Rosalie)  |
| 10 Juin 1790 | naissance | Brunel, Véronique Constance Joseph  |
| 21 Juin 1790 | décès | Legrand, Marie Françoise  |
| 23 Juillet 1790 | décès | Cardon, Jean François Antoine  |
| 29 Juillet 1790 | naissance | Grard, Augustin  |
| 14 Août 1790 | décès | Pignon, Catherine Joseph  |
| 04 Septembre 1790 | décès | Hautefeuille, Pétronille Françoise  |
| 14 Septembre 1790 | mariage | Dupuis, Jacques Joseph × Pruvost, Marie Augustine Joseph  |
| 27 Septembre 1790 | mariage | Morel, Maximilien × Delières, Florentine  |
| 28 Septembre 1790 | mariage | Toursel, François Joseph × Herman, Marie Philippine  |
| 29 Septembre 1790 | naissance | Ricard, Florentine  |
| 19 Octobre 1790 | mariage | Roussel, Pierre Joseph × Toursel, Marie Anne  |
| 23 Octobre 1790 | naissance | Déon, (?)  |
| 26 Octobre 1790 | décès | Beugin, Jean Joseph  |
| 8 Novembre 1790 | décès | Kalner, Florentine Joseph  |
| 14 Novembre 1790 | décès | Herman, Marie Isabelle  |
| 21 Novembre 1790 | naissance | Dupont, Augustine Catherine Charlotte  |
| 24 Novembre 1790 | mariage | Lefebvre, Pierre Joseph × Sergeant, Marie Marguerite Joseph  |
| 27 Novembre 1790 | décès | Hautefeuille, Marie Jeanne  |
| | :12 :5 :13 |
| 6 Janvier 1791 | naissance | Ratel, (mort-né)  |
| 6 Janvier 1791 | décès | Ratel, (mort-né)  |
| 10 Janvier 1791 | décès | Hautefeuille, Isidore François Joseph  |
| 18 Janvier 1791 | décès | Ceugniet, Marie Marguerite  |
| 11 Février 1791 | naissance | Delmotte, Marie Rosalie Joseph  |
| 24 Mars 1791 | naissance | Dupuis, André Hyacinthe  |
| 4 Avril 1791 | décès | Ricard, Florentine  |
| 14 Avril 1791 | naissance | Delannoy, Aldegonde Joseph  |
| 14 Avril 1791 | décès | Duquesnoy, Louis  |
| 30 Avril 1791 | naissance | Lenglin, Marie Angeline Joseph  |
| 4 Mai 1791 | mariage | Dufour, Alexis × Lefebvre, Marie Isabelle  |
| 6 Mai 1791 | décès | Lardé, Angeline  |
| 10 Mai 1791 | mariage | Denissel, Maximilien × Bayart, Marie Aldegonde Joseph  |
| 5 Juin 1791 | naissance | Brunel, Marie Joseph  |
| 7 Juin 1791 | décès | Cointe, Marcelline  |
| 10 Juin 1791 | décès | Ceugniet, Jérome Denis  |
| 14 Juin 1791 | naissance | Pignon, Constantin Joseph  |
| 12 Juillet 1791 | mariage | Febvin, Augustin Vincent × Ratel, Marie Elisabeth  |
| 12 Juillet 1791 | mariage | Lardé, Guillaume × Isard, Marie Rose  |
| 16 Juillet 1791 | décès | Dupuis, Marie Josèphe  |
| 22 Juillet 1791 | décès | Dubois, Marie Anne Joseph  |
| 05 Août 1791 | décès | Beaufrometz, Jeanne Isbergues  |
| 17 Août 1791 | naissance | Bécu, Séraphine Joseph  |
| 27 Septembre 1791 | mariage | Barrois, Pierre Joseph × Pruvost, Marie Marguerite  |
| 27 Septembre 1791 | mariage | Brassart, Félix × Vincent, Marie Véronique Rosalie  |
| 01 Octobre 1791 | naissance | Clery, Auguste Joseph  |
| 4 Octobre 1791 | mariage | Huret, François Albert × Delahaye, Scholastique  |
| 19 Octobre 1791 | naissance | Brunel, Austreberthe  |
| 5 Novembre 1791 | naissance | Lenglin, Stanislas  |
| 7 Novembre 1791 | décès | Vincent, Antoine Benoît Joseph  |
| 23 Décembre 1791 | décès | Vincent, Marie Elisabeth  |
| | :11 :7 :13 |
| 10 Janvier 1793 | naissance | Ratel, François Joseph  |
| 30 Janvier 1793 | mariage | Beugin, Antoine Joseph × Richebé, Caroline  |
| 25 Février 1793 | naissance | Berroyez, Florentine Joseph  |
| 4 Mars 1793 | mariage | Florent, Louis Albert × Morel, Angélique  |
| 20 Mars 1793 | naissance | Pignon, Bernardine  |
| 23 Avril 1793 | mariage | Richebé, François Joseph × Billiet, Françoise  |
| 1 Mai 1793 | naissance | Delmotte, Marie Claire  |
| 14 Mai 1793 | décès | Lecocq, Sabine  |
| 28 Mai 1793 | mariage | Guin, Léon × Sartel, Victoire  |
| 9 Juin 1793 | naissance | Beugin, Jean François Joseph  |
| 25 Juin 1793 | décès | Cheval, Jacques Philippe  |
| 30 Juin 1793 | mariage | Breuvart, Jean Baptiste × Roussel, Marie Rosalie  |
| 9 Août 1793 | naissance | Bécu, Florent Joseph  |
| 12 Août 1793 | naissance | Delahaye, Chartite Joseph  |
| 28 Août 1793 | naissance | Dupont, Angélique  |
| 20 Septembre 1793 | naissance | Dupont, Séraphine Angeline  |
| 22 Septembre 1793 | mariage | Barre, Henri François Joseph × Neveu, Henriette Joseph  |
| 28 Septembre 1793 | décès | Brunel, Charles  |
| 30 Septembre 1793 | mariage | Pignon, Jean Louis × Ceugniet, Marie Françoise  |
| 25 Novembre 1793 | naissance | Sartel, Pierre François  |
| 28 Novembre 1793 | naissance | Beugin, Ernestine Joseph  |
| 30 Novembre 1793 | mariage | Despret, Augustin Joseph Henri François × Morel, Florentine  |
| 22 Décembre 1793 | naissance | Sergeant, Catherine Joseph  |
| 28 Décembre 1793 | mariage | Morel, Jean François Joseph × Delières, Marie Scholastique  |
| | :12 :9 :3 |
| 05 Février 1796 | naissance | Lemaire, Angeline Joseph  |
| 16 Février 1796 | décès | Legrand, Nicolas François  |
| 25 Février 1796 | décès | Lemaire, Angeline Joseph  |
| 1 Avril 1796 | naissance | Sartel, Auguste Alexandre  |
| 5 Avril 1796 | naissance | Pignon, Angélique Françoise  |
| 30 Avril 1796 | naissance | Brunel, Florentine Joseph  |
| 27 Mai 1796 | décès | Lefebvre, Jacques Hugues  |
| 10 Juillet 1796 | naissance | Lemaire, Marie Claudine Joseph  |
| 18 Juillet 1796 | naissance | Dupont, Ludivine  |
| 28 Juillet 1796 | mariage | Latombe, Ferdinand × Willeretz, Augustine  |
| 1 Août 1796 | mariage | Lefebvre, Romain × Dubois, Marie Joseph  |
| 24 Août 1796 | naissance | Dupuis, Louis Nicolas  |
| 21 Septembre 1796 | naissance | Breuvart, Augustin Jean Baptiste  |
| 21 Septembre 1796 | naissance | Lenglin, Jean Baptiste  |
| 4 Octobre 1796 | naissance | Brunel, Angeline Joseph  |
| 10 Octobre 1796 | mariage | Toursel, Philippe × Cardon, Amélie  |
| 7 Novembre 1796 | mariage | Beugin, André × Willeretz, Marie Thérèse  |
| 20 Novembre 1796 | naissance | Delmotte, Euphrosine Prudente  |
| 29 Novembre 1796 | décès | Beugin, Marie Jeanne  |
| 1 Décembre 1796 | décès | Sartel, François  |
| 1 Décembre 1796 | décès | Sartel, François Aimable  |
| 23 Décembre 1796 | décès | Hautefeuille, Marie Joseph  |
| | :11 :4 :7 |
| 27 Janvier 1798 | naissance | Brunel, Dominique  |
| 3 Février 1798 | naissance | Ranson, Bonaparte Alexandre  |
| 6 Février 1798 | décès | Ranson, Bonaparte Alexandre  |
| 20 Février 1798 | décès | Brunel, Jean Victor  |
| 20 Février 1798 | naissance | Pignon, Auguste Joseph  |
| 25 Février 1798 | mariage | Ratel, Jean Baptiste × Dubois, Marie Antoinette  |
| 14 Mars 1798 | décès | Caron, Marie Scholastique  |
| 2 Avril 1798 | naissance | Richebé, Jean François Joseph  |
| 4 Avril 1798 | naissance | Sartel, Joséphine Constance  |
| 11 Avril 1798 | naissance | Ratel, Constantin  |
| 13 Avril 1798 | naissance | Berroyez, Louis Joseph  |
| 13 Avril 1798 | naissance | Berroyez, Reine Joseph  |
| 21 Avril 1798 | décès | Berroyez, Reine Joseph  |
| 22 Avril 1798 | décès | Berroyez, Louis Joseph  |
| 28 Avril 1798 | décès | Ratel, Marie Alexandrine  |
| 30 Avril 1798 | décès | Delmotte, Marie Adrienne  |
| 3 Mai 1798 | décès | Beugin, André  |
| 10 Mai 1798 | décès | Beugin, Antoine Joseph  |
| 13 Mai 1798 | naissance | Ceugniet, Constance Joseph Liberté  |
| 23 Juin 1798 | naissance | Morel, Adrien Joseph François  |
| 25 Juin 1798 | mariage | Bazin, François Joseph × Beugin, Marie Catherine Joseph  |
| 30 Juin 1798 | décès | Vincent, Marguerite Joseph  |
| 29 Juillet 1798 | décès | Dupont, Séraphine Angeline  |
| 14 Octobre 1798 | décès | Willeretz, Pierre Bruno  |
| 23 Octobre 1798 | naissance | Sartel, Sophie Rosalie  |
| 26 Octobre 1798 | naissance | Delannoy, Ambroisine Joseph  |
| 24 Novembre 1798 | décès | Griboval, Eloy Louis Joseph  |
| 9 Décembre 1798 | naissance | Morel, Maximilien Joseph  |
| | :13 :2 :13 |
| 12 Janvier 1799 | décès | Morel, Jean François  |
| 22 Janvier 1799 | décès | Dupuis, Nicolas  |
| 22 Janvier 1799 | naissance | Grard, Ferdinande Catherine  |
| 26 Janvier 1799 | décès | Théret, (?)  |
| 3 Février 1799 | décès | Mercier, Marie Marguerite  |
| 19 Février 1799 | naissance | Breuvart, Siméon Joseph  |
| 25 Février 1799 | naissance | Barre, Célestin Stanislas  |
| 25 Février 1799 | naissance | Denissel, Jean Baptiste  |
| 14 Mars 1799 | naissance | Bazin, Philippe  |
| 14 Mars 1799 | naissance | Bazin, Robertine Alexandrine  |
| 16 Mars 1799 | décès | Cattelain, Jacques Philippe  |
| 18 Mars 1799 | naissance | Robay, Guillaume François  |
| 29 Mars 1799 | décès | Boutemetz, Marguerite Joseph  |
| 1 Avril 1799 | naissance | Brunel, Olivier Joseph  |
| 16 Avril 1799 | décès | Pruvost, Jacques  |
| 2 Mai 1799 | naissance | Déon, Alberte Joseph  |
| 4 Mai 1799 | décès | Ratel, Hubert  |
| 7 Mai 1799 | mariage | Dourlens, Fleury Joseph × Willeretz, Marie Thérèse  |
| 2 Juin 1799 | décès | Beugin, Adrien Joseph  |
| 8 Juin 1799 | naissance | Berroyez, Néhémias Joseph  |
| 11 Juillet 1799 | naissance | Roussel, Josèphe  |
| 18 Juillet 1799 | mariage | Legrand, Auguste Alexandre François Joseph × Dupuis, Marie Anne Joseph  |
| 21 Août 1799 | naissance | Dourlens, Jean Baptiste  |
| 22 Août 1799 | naissance | Duquesnoy, Louise Ambroisine Joseph  |
| 21 Septembre 1799 | mariage | Morel, Jean Baptiste × Sartel, Elisabeth  |
| 24 Septembre 1799 | naissance | Sergeant, Jean Baptiste Joseph  |
| 5 Novembre 1799 | naissance | Morel, Pierre Philippe Joseph  |
| 20 Décembre 1799 | naissance | Richebé, Joséphine  |
| | :16 :3 :9 |
| 2 Février 1804 | naissance | Breuvart, Pierre Joseph  |
| 9 Février 1804 | mariage | Febvin, Henri Joseph × Hecquet, Marie Anne  |
| 17 Février 1804 | décès | Caron, Jean François  |
| 29 Février 1804 | naissance | Lemaire, Lucien Jean Baptiste  |
| 4 Mars 1804 | mariage | Saint Léger, Joachim × Berroyez, Marie Alexandrine Joseph  |
| 10 Mars 1804 | décès | Cattelain, Philippe Albert  |
| 30 Mars 1804 | naissance | Richebé, Pélagie Caroline Joseph  |
| 2 Avril 1804 | décès | Dupont, Marie Anne  |
| 4 Avril 1804 | naissance | Dufour, Séraphine Joseph  |
| 21 Mai 1804 | naissance | Febvin, Jean Baptiste  |
| 6 Juin 1804 | naissance | Morel, Augustine Anastasie Joseph  |
| 8 Juin 1804 | décès | Brunel, Catherine Victoire  |
| 12 Juin 1804 | mariage | Cattelain, Boniface Joseph × Dupont, Christine Joseph  |
| 15 Juin 1804 | décès | Cornet, Marie Angélique  |
| 17 Juin 1804 | naissance | Grard, Henri François Joseph  |
| 6 Juillet 1804 | mariage | Berroyez, Louis Joseph × Ratel, Marie Françoise  |
| 7 Juillet 1804 | mariage | Pruvost, Florent François Joseph × Lemaitre, Philippine Joseph  |
| 17 Août 1804 | mariage | Vacquery, Nicolas Toussaint × Beugin, Marie Antoinette  |
| 25 Août 1804 | décès | Dourlens, Jean Baptiste  |
| 25 Août 1804 | décès | Martin, Augustine  |
| 29 Août 1804 | naissance | Toursel, Adrien François Joseph  |
| 3 Septembre 1804 | naissance | Denissel, Ferdinand Joseph  |
| 6 Septembre 1804 | décès | Pignon, Jean Louis  |
| 5 Octobre 1804 | naissance | Morel, Jean Baptiste Placide  |
| 26 Octobre 1804 | naissance | Duquesnoy, Hubert Ambroise  |
| 14 Novembre 1804 | mariage | Bucend'homme, Louis Joseph × Delannoy, Marie Rosalie  |
| 22 Novembre 1804 | naissance | Ratel, Antoine Joseph  |
| | :12 :7 :8 |
