| Dupont, Philippe | Naissance: vers 1590 à Lapugnoy (62/env.) Décès: après 1625 à Lapugnoy (62/env.) |
|
| |
| Fontaine, Adrienne | Naissance: vers 1590 à Lapugnoy (62/env.) Décès: après 1625 à Lapugnoy (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupont - Fontaine | |
|
Dupont, Jean × 1648 Lepoix, Marie | °vers 1620 Labeuvrière (62/env.) - 18 Octobre 1662 Labeuvrière (62) |
| Dupont, Pierre Martin | Naissance: vers 1699 à Lynde (59/env.) Décès: après 1755 à Lynde (59/env.) |
|
| |
|-----Manthez, AlbertManthez, Adrienne |-----Schoonheere, Marie Françoise | Naissance: vers 1705 à Morbecque (59/env.) Décès: après 1758 à Lynde (59/env.) |
| Les 3 enfants du couple Dupont - Manthez | |
|
Dupont, Marie Jeanne × 1758 Plockyn, Jacques | °23 Septembre 1726 Sercus (59) - après 1780 Sercus (59/env.) |
|
Dupont, Jean Baptiste × 1755 Baert, Marie Anne × 1760 Debuyser, Anne Florence | °31 Octobre 1727 Sercus (59) - après 1780 Morbecque (59/env.) |
|
Dupont, François × 1755 Campagnart, Marie Anne | °vers 1731 Lynde (59) - après 1780 Lynde (59/env.) |
| Vandenabeele, Michel | Naissance: vers 1600 à Hazebrouck (59/env.) Décès: après 1633 à Hazebrouck (59/env.) |
|
| |
| Dupours, Marie | Naissance: vers 1600 à Hazebrouck (59/env.) Décès: après 1633 à Hazebrouck (59/env.) |
| Dupré, Jean François | Naissance: vers 1730 à Linghem (62/env.) Décès: après 1790 à Linghem (62/env.) |
|
| |
|-----Lefebvre, (?)Lefebvre, Marie Marguerite |-----Pépin, Jean | Naissance: vers 1736 à Linghem (62) Décès: après 1780 à Linghem (62/env.) |
| Roye, Nicolas | Naissance: vers 1600 à Hazebrouck (59/env.) Décès: après 1638 à Hazebrouck (59/env.) |
|
| |
| Dupré, Péronne | Naissance: vers 1600 à Hazebrouck (59/env.) Décès: 1 Décembre 1638 à Hazebrouck (59) |
| Testard, Pierre | Naissance: vers 1580 à Matringhem (62/env.) Décès: après 1623 à Mencas (62/env.) |
|
| |
| Duprey, Jeanne | Naissance: vers 1585 à Mencas (62/env.) Décès: après 1623 à Matringhem (62/env.) |
| Les 2 enfants du couple Testard - Duprey | |
| Testard, Pierre | °vers 1615 Matringhem (62/env.) - après 1660 Matringhem (62/env.) |
|
Testard, Cécile × 1640 Serboudin, Gilles | °vers 1620 Matringhem (62/env.) - après 1660 Matringhem (62/env.) |
|-----Fiolet, ThomasFiolet, Jean François |-----Judas, Marguerite | Naissance: vers 1673 à Erny Saint Julien (62/env.) Décès: après 1724 à Erny Saint Julien (62/env.) |
|
| |
| Duprez, Marie Pétronille | Naissance: vers 1700 à Laires (62) Décès: après 1730 à Erny Saint Julien (62/env.) |
| Duprez, Pierre | Naissance: vers 1670 à Busnes (62/env.) Décès: après 1725 à Busnes (62/env.) |
|
| |
| Quennesson, Marie Jeanne | Naissance: vers 1670 à Busnes (62/env.) Décès: après 1725 à Busnes (62/env.) |
| L'enfant du couple Duprez - Quennesson | |
|
Duprez, Marie Joseph × 1724 Denis, Georges Fabien | °vers 1695 Busnes (62) - après 1740 Ham en Artois (62/env.) |
| Dupuich, (?) | Naissance: vers 1600 à Houdain (62/env.) Décès: après 1670 à Houdain (62/env.) |
| Dupuich, (?) | Naissance: vers 1590 à Houdain (62/env.) Décès: après 1650 à Houdain (62/env.) |
|
| |
| Les 4 enfants du couple Dupuich - X | |
| Dupuich, Noel | Naissance: vers 1625 à Houdain (62/env.) Décès: après 1691 à La Comté (62/env.) |
|
Dupuich, Jeanne × 1650 Cramée, Nicolas | °vers 1627 Houdain (62/env.) - 5 Février 1692 La Comté (62) |
|
Dupuich, Marie Jeanne × 1660 Desquincourt, Jacques | °vers 1632 Houdain (62/env.) - après 1688 Houdain (62/env.) |
|
Dupuich, Henry × 1660 Hannebicque, Anne | °vers 1640 Houdain (62/env.) - après 1690 Houdain (62/env.) |
| Dupuich, Albert | Naissance: vers 1640 à Houdain (62/env.) Décès: après 1700 à Houdain (62/env.) |
|
| |
| L'enfant du couple Dupuich - X | |
|
Dupuich, Marie Isabelle × 1693 Ricquam, Jean Baptiste | °vers 1665 Houdain (62/env.) - après 1695 Lillers (62/env.) |
| Dupuich, André | Naissance: 26 Juin 1616 à Amettes (62) Décès: après 1660 à Amettes (62/env.) |
|
| |
| Duval, Catherine | Naissance: vers 1625 à Amettes (62/env.) Décès: après 1660 à Amettes (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Duval | |
|
Dupuich, Jean × 1690 Defrance, Marie Anne | °vers 1659 Amettes (62/env.) - 23 Mai 1736 Amettes (62) |
|-----Vincent, PhilippeVincent, Simon |-----Duval, Marguerite | Naissance: vers 1600 à Ames (62/env.) Décès: après 1650 à Ames (62/env.) |
|
| |
| Dupuich, Anne | Naissance: vers 1600 à Ames (62/env.) Décès: après 1650 à Ames (62/env.) |
| L'enfant du couple Vincent - Dupuich | |
|
Vincent, Marie × 1660 Bayart, Jean | °vers 1635 Amettes (62/env.) - après 1680 Amettes (62/env.) |
|-----Dupuich, Jean BaptisteDupuich, Charles Henry Joseph |-----Finet, Rosalie Joseph | Naissance: 30 Août 1788 à Brias (62) Décès: après 1825 à Valhuon (62/env.) |
|
| |
|-----Gottrand, NicolasGottrand, Catherine Aimable |-----Lejeune, Charles François | Naissance: 17 Avril 1780 à Valhuon (62) Décès: après 1825 à Valhuon (62/env.) |
|-----Ricame, PasquierRicquam, Philippe |-----Lebrun, Barbe | Naissance: vers 1640 à Houdain (62/env.) Décès: 12 Mai 1692 à Houdain (62) |
|
| |
| Dupuich, Claire | Naissance: vers 1640 à Houdain (62/env.) Décès: après 1680 à Houdain (62/env.) |
| Les 2 enfants du couple Ricquam - Dupuich | |
|
Ricame, Albert × 1685 Grardelle, Marie Thérèse | °vers 1660 Houdain (62/env.) - après 1705 Lillers (62/env.) |
|
Ricquam, Jean Baptiste × 1693 Dupuich, Marie Isabelle | °vers 1665 Houdain (62/env.) - après 1695 Lillers (62/env.) |
|-----Dupuich, JeanDupuich, Félix François Joseph |-----Noel, Marie Antoinette | Naissance: vers 1740 à Amettes (62/env.) Décès: 24 Avril 1786 à Amettes (62) |
|
| |
|-----Obert, Jean FrançoisObert, Marie Françoise Scholastique |-----Campagne, Marie Thérèse | Naissance: vers 1740 à Wittes (62/env.) Décès: 1 Juin 1804 à Amettes (62) |
| Les 2 enfants du couple Dupuich - Obert | |
|
Dupuis, Marie Félicité Joseph × 1790 Dubois, Jacques Joseph | °6 Avril 1770 Amettes (62) - 25 Avril 1829 Aumerval (62) |
|
Dupuis, Cécile × 1820 Tissier, Antoine Joseph | °14 Mars 1785 Amettes (62) - après 1828 Norrent Fontes (62/env.) |
|-----Dupuich, JeanDupuich, François |-----Gouy, Suzanne | Naissance: vers 1600 à Tilloy lès Hermaville (62) Décès: après 1640 à Tilloy lès Hermaville (62) |
|
| |
| Dusart, Marie | Naissance: vers 1600 à Tilloy lès Hermaville (62) Décès: après 1640 à Tilloy lès Hermaville (62) |
| Dupuich, François | Naissance: vers 1610 à Auchel (62/env.) Décès: après 1665 à Auchel (62/env.) |
|
| |
| Dupuich, Marie | Naissance: vers 1610 à Auchel (62/env.) Décès: après 1665 à Auchel (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Dupuich | |
|
Dupuich, Marie × 1664 Mantel, Christophe | °vers 1640 Auchel (62/env.) - après 1717 Auchel (62/env.) |
|-----Dupuich, AndréDupuich, François Joseph |-----Defrance, Robert | Naissance: 25 Avril 1702 à Amettes (62) Décès: après 1765 à Amettes (62/env.) |
|
| |
| Noel, Marie Antoinette | Naissance: vers 1700 à Amettes (62/env.) Décès: après 1765 à Amettes (62/env.) |
| Les 2 enfants du couple Dupuich - Noel | |
|
Dupuich, Pierre François × 1763 Derelingues, Anne Catherine | °vers 1737 Amettes (62/env.) - après 1770 Amettes (62/env.) |
|
Dupuich, Félix François Joseph × 1765 Obert, Marie Françoise Scholastique | °vers 1740 Amettes (62/env.) - 24 Avril 1786 Amettes (62) |
| Dupuich, Jean Baptiste | Naissance: vers 1685 à Brias (62/env.) Décès: après 1758 à Brias (62/env.) |
|
| |
| Jourdain, Marie Jeanne | Naissance: vers 1685 à Arras - Saint Denis (62) Décès: 29 Août 1723 à Brias (62) |
| Les 4 enfants du couple Dupuich - Jourdain | |
|
Dupuich, Marie Florence × 1740 Petit, Paul | °1713 Brias (62) - après 1760 Brias (62/env.) |
| Dupuich, Jean Baptiste | Naissance: vers 1715 à Brias (62/env.) Décès: après 1758 à Brias (62/env.) |
| Dupuich, Guislain | Naissance: 15 Mai 1722 à Brias (62) Décès: après 1722 à Brias (62/env.) |
|
Dupuich, Marie Scholastique × 1758 Derisbourg, Jean François | °vers 1723 Brias (62/env.) - après 1775 Brias (62/env.) |
| Lemoine, Robert | Naissance: vers 1620 à Labeuvrière (62/env.) Décès: 19 Janvier 1684 à Lapugnoy (62) |
|
| |
| Dupuich, Guislaine | Naissance: vers 1620 à Lapugnoy (62/env.) Décès: 14 Septembre 1692 à Lapugnoy (62) |
| Les 2 enfants du couple Lemoine - Dupuich | |
|
Lemoine, Isabeau × 1669 Bailleul, Claude | °vers 1645 Labeuvrière (62/env.) - après 1711 Allouagne (62/env.) |
|
Lemoine, Robert × 1682 Grenier, Françoise | °vers 1650 Labeuvrière (62/env.) - 11 Janvier 1698 Lapugnoy (62) |
|-----Dupuich, (?)Dupuich, Henry | Naissance: vers 1640 à Houdain (62/env.) Décès: après 1690 à Houdain (62/env.) |
|
| |
| Hannebicque, Anne | Naissance: vers 1635 à Houdain (62/env.) Décès: après 1690 à Houdain (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Hannebicque | |
|
Dupuich, Marie Anne × 1688 Brassart, Septime | °vers 1665 Houdain (62/env.) - après 1700 Houdain (62/env.) |
| Dupuich, Jacques | Naissance: vers 1630 à Auchel (62/env.) Décès: après 1665 à Auchel (62/env.) |
|
| |
| Ogiez, Anne | Naissance: vers 1630 à Auchel (62/env.) Décès: après 1665 à Auchel (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Ogiez | |
|
Dupuich, Marie Anne × 1703 Hanotel, Jean | °7 Mars 1663 Auchel (62) - après 1705 Auchel (62/env.) |
| Dupuich, Jean | Naissance: vers 1575 à Tilloy lès Hermaville (62) Décès: avant 1628 à Tilloy lès Hermaville (62) |
|
| |
| Gouy, Suzanne | Naissance: vers 1575 à Tilloy lès Hermaville (62) Décès: après 1628 à Tilloy lès Hermaville (62) |
| L'enfant du couple Dupuich - Gouy | |
|
Dupuich, François × 1625 Dusart, Marie | °vers 1600 Tilloy lès Hermaville (62) - après 1640 Tilloy lès Hermaville (62) |
| Dupuich, Jean François | Naissance: vers 1645 à Lillers (62/env.) Décès: après 1680 à Lillers (62/env.) |
|
| |
| Porier, Jacqueline | Naissance: vers 1645 à Lillers (62/env.) Décès: après 1680 à Lillers (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Porier | |
| Dupuiche, Pierre | Naissance: 7 Février 1671 à Lillers (62) Décès: après 1671 à Lillers (62/env.) |
|-----Dupuich, AndréDupuich, Jean Jacques |-----Defrance, Robert | Naissance: 24 Février 1698 à Amettes (62) Décès: 14 Mars 1743 à Amettes (62) |
|
| |
| Flament, Marie Anne | Naissance: vers 1701 à Amettes (62/env.) Décès: 28 Novembre 1774 à Amettes (62) |
| L'enfant du couple Dupuich - Flament | |
|
Dupuich, Marie Anne Joseph × 1751 Dubois, Adrien François | °16 Juillet 1726 Amettes (62) - 30 Juillet 1770 Nedon (62) |
|-----Logez, AntoineLogez, Pierre |-----Clément, Jeanne | Naissance: vers 1672 à Bully en Gohelle (62/env.) Décès: 22 Juillet 1748 à Bully en Gohelle (62) |
|
| |
| Dupuich, Jeanne | Naissance: vers 1672 à Bully en Gohelle (62/env.) Décès: 19 Mars 1752 à Bully en Gohelle (62) |
| Les 6 enfants du couple Logez - Dupuich | |
| Logez, Pierre | Naissance: 13 Janvier 1699 à Bully en Gohelle (62) Décès: 9 Novembre 1774 à Bully en Gohelle (62) |
| Logez, Jeanne Marguerite | Naissance: 1 Novembre 1700 à Bully en Gohelle (62) Décès: après 1700 à Bully en Gohelle (62/env.) |
| Logez, Marie Madeleine | Naissance: 19 Janvier 1702 à Bully en Gohelle (62) Décès: après 1702 à Bully en Gohelle (62/env.) |
| Logez, Marie Claire | Naissance: 19 Janvier 1702 à Bully en Gohelle (62) Décès: après 1702 à Bully en Gohelle (62/env.) |
| Logez, Julien | Naissance: 12 Février 1703 à Bully en Gohelle (62) Décès: après 1703 à Bully en Gohelle (62/env.) |
|
Logez, Jean Baptiste × 1749 Locquet, Philippine Françoise | °23 Septembre 1711 Bully en Gohelle (62) - 13 Novembre 1787 Bully en Gohelle (62) |
|-----Mantel, JacquesMantel, Christophe |-----Willeretz, Marie | Naissance: vers 1640 à Auchel (62/env.) Décès: avant 1717 à Auchel (62/env.) |
|
| |
|-----Dupuich, FrançoisDupuich, Marie |-----Dupuich, Marie | Naissance: vers 1640 à Auchel (62/env.) Décès: après 1717 à Auchel (62/env.) |
| Les 7 enfants du couple Mantel - Dupuich | |
|
Mantel, François × 1690 Joly, Josèphe | °13 Février 1665 Auchel (62) - vers Octobre 1710 Auchel (62) |
|
Mantel, Nicolas × 1710 Dubucq, Isabeau | °7 Avril 1666 Auchel (62) - 6 Février 1743 Auchel (62) |
|
Mantel, Jacques (dit Balet) × 1701 Pouchain, Marie Jeanne | °12 Octobre 1668 Auchel (62) - après 1710 Auchel (62/env.) |
|
Mantel, Robert × 1725 Renard, Marie Marguerite | °18 Juillet 1671 Auchel (62) - 7 Décembre 1759 Auchel (62) |
|
Mantel, Marie Anne × 1704 Desprez, Antoine Joseph | °8 Février 1673 Auchel (62) - 29 Août 1743 Lillers (62) |
|
Mantel, Péronne × 1717 Cense, Antoine | °6 Janvier 1676 Auchel (62) - après 1740 Busnes (62/env.) |
| Mantel, Jean Baptiste | Naissance: 26 Août 1679 à Auchel (62) Décès: après 1679 à Auchel (62/env.) |
|-----Robilliart, GuillaumeRobilliart, Louis Benoît |-----Honorez, Jeanne Louise | Naissance: 15 Février 1754 à Bully en Gohelle (62) Décès: 30 Décembre 1828 à Bully les Mines (62) |
|
| |
| Dupuich, Marie Alexandre Constance | Naissance: vers 1756 à Bully en Gohelle (62/env.) Décès: après 1800 à Bully les Mines (62/env.) |
| Petit, Paul | Naissance: vers 1715 à La Thieuloye (62) Décès: après 1760 à Gauchin Le Gal (62/env.) |
|
| |
|-----Dupuich, Jean BaptisteDupuich, Marie Florence |-----Jourdain, Marie Jeanne | Naissance: 1713 à Brias (62) Décès: après 1760 à Brias (62/env.) |
| L'enfant du couple Petit - Dupuich | |
|
Petit, Pierre × 1760 Thellier, Marie Anne Joseph | °23 Novembre 1740 Brias (62) - après 1790 Gauchin Le Gal (62/env.) |
|-----Ricame, JeanRicquam, Jean Baptiste |-----Dupuich, Claire | Naissance: vers 1665 à Houdain (62/env.) Décès: après 1695 à Lillers (62/env.) |
|
| |
|-----Dupuich, AlbertDupuich, Marie Isabelle | Naissance: vers 1665 à Houdain (62/env.) Décès: après 1695 à Lillers (62/env.) |
| Dupuich, Philippe | Naissance: vers 1660 à Bours Marest (62/env.) Décès: après 1710 à Bours Marest (62/env.) |
|
| |
| Mercier, Marie Antoinette | Naissance: vers 1660 à Bours Marest (62/env.) Décès: après 1710 à Bours Marest (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Mercier | |
|
Dupuich, Marie Thérèse × 1715 Doré, Louis | °vers 1690 Bours Marest (62/env.) - après 1730 Bours Marest (62/env.) |
| Dupuich, Robert | Naissance: vers 1685 à Bully en Gohelle (62/env.) Décès: après 1750 à Bully en Gohelle (62/env.) |
|
| |
| Meurdesoif, Antoinette | Naissance: vers 1690 à Bully en Gohelle (62/env.) Décès: après 1740 à Bully en Gohelle (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuich - Meurdesoif | |
|
Dupuich, Jacques Philippe × 1748 Carpentier, Marie Catherine | °vers 1719 Bully en Gohelle (62/env.) - après 1790 Bully en Gohelle (62/env.) |
| Laloyez, François | Naissance: vers 1820 à Hestrus (62/env.) Décès: après 1880 à Hestrus (62/env.) |
|
| |
|-----Dupuich, Aimable Jean BaptisteDupuich, Virginie Rosalie Joseph |-----Boutilliez, Marie | Naissance: 1822 à Hernicourt (62) Décès: Avril 1880 à Hestrus (62/env.) |
| Dupuis, (?) | Naissance: vers 1650 à Marles les Mines (62/env.) Décès: après 1700 à Marles les Mines (62/env.) |
|
| |
| Les 6 enfants du couple Dupuis - X | |
| Dupuis, Florence | Naissance: vers 1676 à Marles les Mines (62/env.) Décès: 21 Novembre 1745 à Marles les Mines (62) |
|
Dupuis, Albert × 1712 Florent, Marie Marguerite | °vers 1678 Lapugnoy (62) - après 1720 Lapugnoy (62/env.) |
|
Dupuis, Guy × 1714 Cointe, Marie Angélique | °vers 1680 Calonne Ricouart (62/env.) - après 1748 Divion (62) |
|
Dupuis, Marguerite × 1700 Dupont, François | °vers 1680 Calonne Ricouart (62/env.) - après 1715 Calonne Ricouart (62/env.) |
| Dupuis, Marie Catherine | Naissance: vers 1680 à Divion (62/env.) Décès: après 1708 à Marles les Mines (62/env.) |
|
Dupuis, Philippe Michel × 1713 Mercier, Marie Antoinette | °vers 1690 Lapugnoy (62/env.) - 31 Octobre 1754 Marles les Mines (62) |
|-----Dupuis, (?)Dupuis, Albert | Naissance: vers 1678 à Lapugnoy (62) Décès: après 1720 à Lapugnoy (62/env.) |
|
| |
|-----Florent, JacquesFlorent, Marie Marguerite |-----Cointe, Marie | Naissance: 15 Mars 1678 à Calonne Ricouart (62) Décès: après 1720 à Lapugnoy (62/env.) |
|-----Dupuis, Jacques JosephDupuis, André Guillain Joseph |-----Delbecque, Jacques Joseph | Naissance: vers 1799 à Lillers (62/env.) Décès: après 1850 à Burbure (62/env.) |
|
| |
|-----Payelle, Antoine JosephPayelle, Elisabeth Marie Josèphe |-----Fardel, Guislain Joseph | Naissance: 14 Février 1801 à Burbure (62) Décès: après 1850 à Burbure (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuis - Payelle | |
|
Dupuis, Dominique Joseph × 1853 Occre, Sidonie | °13 Octobre 1831 Burbure (62) - après 1880 Burbure (62/env.) |
|-----Tissier, GabrielTissier, Antoine Joseph |-----Baudelle, Joachim Joseph | Naissance: 24 Août 1795 à Norrent Fontes (62) Décès: 23 Août 1828 à Norrent Fontes (62) |
|
| |
|-----Dupuich, François JosephDupuis, Cécile |-----Obert, Jean François | Naissance: 14 Mars 1785 à Amettes (62) Décès: après 1828 à Norrent Fontes (62/env.) |
| Dupuis, Charles | Naissance: vers 1690 à Lillers (62/env.) Décès: après 1751 à Lillers (62/env.) |
|
| |
| Grardelle, Anne Françoise | Naissance: vers 1690 à Lillers (62/env.) Décès: après 1751 à Lillers (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuis - Grardelle | |
|
Dupuis, Jean Charles × 1751 Viez, Marie Thérèse | °vers 1725 Lillers (62/env.) - après 1760 Ecquedecques (62/env.) |
| Gareneaux, Florimond | Naissance: 31 Janvier 1848 à Labeuvrière (62) Décès: après 1900 à Marles les Mines (62/env.) |
|
| |
|-----Dupuis, FrançoisDupuis, Charlotte Julie |-----Diéval, Charles Joseph | Naissance: 13 Septembre 1854 à Marles les Mines (62) Décès: après 1910 à Marles les Mines (62/env.) |
|-----Dupuis, Auguste JosephDupuis, Joseph Augustin Constant |-----Beugin, Amand Benoît Joseph | Naissance: 25 Septembre 1850 à Marles les Mines (62) Décès: après 1880 à Marles les Mines (62/env.) |
|
| |
|-----Mohin, Jean BaptisteMohin, Zélie |-----Guffroy, Julie | Naissance: 15 Décembre 1854 à Drouvin le Marais (62) Décès: après 1880 à Marles les Mines (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuis - Mohin | |
| Dupuis, Clara Elisa | Naissance: 16 Juin 1874 à Marles les Mines (62) Décès: après 1875 à Marles les Mines (62/env.) |
|-----Dupuis, François GrégoireDupuis, Dominique Joseph |-----Payelle, Louis Alexandre | Naissance: 13 Octobre 1831 à Burbure (62) Décès: après 1880 à Burbure (62/env.) |
|
| |
|-----Occre, SimonOccre, Sidonie |-----Boyaval, Antoine Benjamin | Naissance: 2 Septembre 1832 à Calonne Ricouart (62) Décès: après 1880 à Burbure (62/env.) |
| Dupuis, Félix Joseph | Naissance: vers 1799 à Lillers (62) Décès: après 1850 à Lillers (62/env.) |
|
| |
|-----Marchand, Jean BaptisteMarchand, Marcelline |-----Derenty, Marc François | Naissance: 4 Octobre 1799 à Saint Hilaire Cottes (62) Décès: après 1850 à Lillers (62/env.) |
| Facon, Albert | Naissance: vers 1821 à Norrent Fontes (62/env.) Décès: après 1890 à Norrent Fontes (62/env.) |
|
| |
| Dupuis, Flavie | Naissance: vers 1822 à Norrent Fontes (62/env.) Décès: après 1880 à Norrent Fontes (62/env.) |
| Les 3 enfants du couple Facon - Dupuis | |
| Facon, Philippe Ernest | Naissance: 30 Juillet 1850 à Norrent Fontes (62) Décès: après 1850 à Norrent Fontes (62/env.) |
| Facon, Valentin Augustin | Naissance: 27 Mai 1852 à Norrent Fontes (62) Décès: après 1852 à Norrent Fontes (62/env.) |
| Facon, Maire Noëlle | Naissance: 19 Octobre 1855 à Norrent Fontes (62) Décès: après 1855 à Norrent Fontes (62/env.) |
|-----Leporcq, Jean BaptisteLeporcq, Hyppolite Casimir |-----Bréant, Théodore Joseph | Naissance: 3 Juin 1858 à Marles les Mines (62) Décès: 14 Avril 1941 à Lozinghem (62) |
|
| |
|-----Dupuis, FrançoisDupuis, Flavie Marie Joseph |-----Duquesnoy, Lucie | Naissance: 5 Mai 1860 à Allouagne (62) Décès: 7 Avril 1927 à Lozinghem (62) |
| Dupuis, François | Naissance: vers 1835 à Allouagne (62/env.) Décès: après 1900 à Allouagne (62/env.) |
|
| |
| Duquesnoy, Lucie | Naissance: vers 1835 à Allouagne (62/env.) Décès: après 1900 à Allouagne (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuis - Duquesnoy | |
|
Dupuis, Flavie Marie Joseph × 1883 Leporcq, Hyppolite Casimir | °5 Mai 1860 Allouagne (62) - 7 Avril 1927 Lozinghem (62) |
|-----Dupuis, JeanDupuis, François | Naissance: vers 1660 à Ostreville (62/env.) Décès: après 1710 à Ostreville (62/env.) |
|
| |
| L'enfant du couple Dupuis - X | |
|
Dupuis, Martin × 1730 Mouton, Françoise | °vers 1699 Ostreville (62/env.) - après 1766 Ostreville (62/env.) |
| Dupuis, Georges | Naissance: vers 1580 à Lapugnoy (62/env.) Décès: après 1640 à Lapugnoy (62/env.) |
|
| |
| Grard, Antoinette | Naissance: vers 1590 à Labeuvrière (62/env.) Décès: 1652 à Lapugnoy (62) |
|-----Roucoult, Sylvain LouisRoucoult, Charlemagne |-----Berthelet, Joséphine | Naissance: 23 Septembre 1816 à Labuissière (62) Décès: après 1850 à Labuissière (62/env.) |
|
| |
|-----Dupuis, Denis JosephDupuis, Guillermine Joseph |-----Delahaye, Augustin | Naissance: 18 Décembre 1814 à Marles les Mines (62) Décès: après 1850 à Marles les Mines (62/env.) |
|-----Dupuis, NicolasDupuis, Louis Nicolas |-----Brogniart, Guillain Joseph | Naissance: 7 Novembre 1805 à Marles les Mines (62) Décès: après 1850 à Marles les Mines (62/env.) |
|
| |
| Toubois, Célestine Marie Rosalie Joseph | Naissance: vers 1812 à Marles les Mines (62/env.) Décès: après 1850 à Marles les Mines (62/env.) |
| L'enfant du couple Dupuis - Toubois | |
| Dupuis, Henri Désiré Joseph | Naissance: 19 Avril 1837 à Marles les Mines (62) Décès: après 1838 à Marles les Mines (62/env.) |
|-----Dupuis, NicolasDupuis, Jacques | Naissance: vers 1630 à Auchel (62/env.) Décès: après 1670 à Auchel (62/env.) |
|
| |
| Potier, Anne | Naissance: vers 1630 à Auchel (62/env.) Décès: après 1670 à Auchel (62/env.) |
| Dupuis, Jacques | Naissance: vers 1635 à Richebourg (62/env.) Décès: 6 Juillet 1677 à Richebourg (62) |
|
| |
| Leroy, Marie | Naissance: 17 Mars 1639 à Richebourg (62) Décès: 15 Octobre 1681 à Richebourg (62) |
| L'enfant du couple Dupuis - Leroy | |
|
Dupuis, Marie Anne × 1690 Creton, Antoine | °vers 1665 Richebourg (62/env.) - après 1700 Richebourg (62/env.) |
|-----Dupuis, NicolasDupuis, Jean |-----Bavoy, Jeanne | Naissance: 3 Octobre 1600 à Lapugnoy (62) Décès: vers 1666 à Auchel (62/env.) |
|
| |
| L'enfant du couple Dupuis - X | |
|
Dupuis, Jacques × 1650 Potier, Anne | °vers 1630 Auchel (62/env.) - après 1670 Auchel (62/env.) |
| Dupuis, Samson | Naissance: vers 1630 à Lapugnoy (62/env.) Décès: après 1675 à Lapugnoy (62/env.) |
|
| |
| Gaultier, Françoise | Naissance: vers 1630 à Lapugnoy (62/env.) Décès: après 1675 à Lapugnoy (62/env.) |
| Les 2 enfants du couple Dupuis - Gaultier | |
| Dupuis, Marie | Naissance: 15 Juin 1663 à Lapugnoy (62) Décès: après 1663 à Lapugnoy (62/env.) |
| Dupuis, Jean | Naissance: 5 Février 1665 à Labeuvrière (62) Décès: après 1665 à Labeuvrière (62/env.) |
| Dupuis, Jean | Naissance: vers 1630 à Ostreville (62/env.) Décès: après 1680 à Ostreville (62/env.) |
|
| |
| Les 2 enfants du couple Dupuis - X | |
|
Dupuis, Marie Catherine × 1680 Thillier, Philippe Albert | °vers 1650 Ostreville (62/env.) - vers 1689 Ostreville (62/env.) |
| Dupuis, François | °vers 1660 Ostreville (62/env.) - après 1710 Ostreville (62/env.) |
|-----Dupuis, CharlesDupuis, Jean Charles |-----Grardelle, Anne Françoise | Naissance: vers 1725 à Lillers (62/env.) Décès: après 1760 à Ecquedecques (62/env.) |
|
| |
|-----Viez, RobertViez, Marie Thérèse |-----Duval, Robert | Naissance: vers 1725 à Ecquedecques (62/env.) Décès: après 1760 à Ecquedecques (62/env.) |
| Les 2 enfants du couple Dupuis - Viez | |
|
Dupuis, Marie Angélique × 1772 Dissaux, Alexandre Ferdinand | °vers 1753 Lillers (62/env.) - après 1818 Béthune (62/env.) |
|
Dupuis, Marie Thérèse Rosalie × 1774 Scossa, Charles Antoine | °vers 1755 Lillers (62/env.) - après 1801 Lillers (62/env.) |
|-----Durasnel, CharlesDurasnel, Jacques Charles |-----Manien, Anne (Manin, Naiveu) | Naissance: 13 Avril 1706 à Barlin (62) Décès: 31 Mars 1782 à Barlin (62) |
|
| |
| Dupuis, Jeanne Thérèse | Naissance: vers 1710 à Barlin (62/env.) Décès: 12 Février 1776 à Barlin (62) |
| L'enfant du couple Durasnel - Dupuis | |
|
Durasnel, Jean Charles × 1782 Deprez, Marie Anne | °15 Octobre 1747 Barlin (62) - après 1800 Barlin (62/env.) |
| Dupuis, Laurent | Naissance: vers 1661 à Divion (62/env.) Décès: 27 Mai 1729 à Divion (62) |
|
| |
| L'enfant du couple Dupuis - X | |
| Dupuis, Michel | °vers 1705 Divion (62/env.) - après 1750 Divion (62/env.) |
| Thorel, Etienne | Naissance: vers 1680 à Linzeux (62) Décès: avant 1747 à Linzeux (62) |
|
| |
| Dupuis, Marie | Naissance: vers 1685 à Linzeux (62) Décès: avant 1747 à Linzeux (62) |
| L'enfant du couple Thorel - Dupuis | |
|
Thorel, Jean Baptiste × 1747 Bayart, Marie Thérèse | °vers 1713 Linzeux (62) - après 1755 Lillers (62/env.) |
| Marchand, Charles | Naissance: vers 1672 à Chocques (62/env.) Décès: 1 Février 1740 à Chocques (62) |
|
| |
| Dupuis, Marie Anne | Naissance: vers 1686 à Chocques (62/env.) Décès: après 1720 à Chocques (62/env.) |
| Les 3 enfants du couple Marchand - Dupuis | |
